Фондация премира 62 нови проекта за близо 2 милиона лева

Подкрепата е двойно повече от предвидената поради постъпилите голям брой отлични проекти в конкурсите по програма „Следващите 10“

Фондация „Америка за България“ обяви одобрените 62 проекта в четирите конкурса по програма „Следващите 10 - в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в България. Сред тях е проектът „Ко-обучение в онлайн среда“ на ОУ„Яне Сандански” в Пловдив.

НПО-то удвои първоначално заложения бюджет за конкурсите – от един на близо два милиона лева, поради големия брой смислени и качествени кандидатури.  Конкурсите по темите „Добро управление на местно ниво“,  „Наука с бъдеще“, „Онлайн учене“ и „Туризъм по Дунав“ бяха обявени в края на септември и постъпиха общо 310 кандидатури от нестопански организации, бизнес сдружения и фирми, медии и училища от цялата страна.

„Приключваме 2020 година с подкрепа за 62 нови проекта на обща стойност 1 968 175 лв.  Това е в допълнение към 11 милиона лева за проекти, одобрени през 2020 г., чиито кандидатури приемаме целогодишно и над 700 000 лв. в подкрепа за борбата с  COVID-19 в България.  2020г. изведе на преден план ролята на дарителството и нуждата от професионализъм, прозрачност и най-вече почтеност във всички сфери на обществения живот.  Предвиждаме през следващата година да обявим още конкурси по нови и конкретни теми, които организациите, с които си партнираме, смятат за важни за развитие на частния сектор и демократичните институции в страната,“ каза Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“ при обявяване на одобрените проекти по четирите конкурса на Фондацията.

Одобрени са следните проекти:

Добро управление на местно ниво

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”| Граждански наблюдател в Разград| 74 510 лв.

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ | Граждански мониторинг за прозрачно управление | 69 120 лв.

Търгове БГ ЕООД | Насърчаване на малкия местен бизнес за активно участие в общински процедури, провеждани с публични средства в малките населени места | 74 090 лв.

Фондация „Съвременна плевенска медия“ | Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен | 74 270 лв.

Камара на строителите в България | Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор | 69 700 лв.

Фондация „Блулинк" | За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград | 74 670 лв.

Фондация „Институт за право и правосъдие” | Фондация „Институт за право и правосъдие“ – ефективен партньор на местната власт за добро управление | 75 000 лв.

Сдружение „Знание” Ловеч | Гражданско участие за прозрачно местно управление | 69 182 лв.

Регионално сдружение на Общините „Марица“ | e-METER за добро управление в област Хасково | 74 500 лв.

Фондация „Институт за икономическа политика“ | Прозрачност и ефективност в работата на ВиК операторите в България | 28 500 лв.

Сдружение „Българите – Памет и Бъдеще“ | Гражданите като коректив в управлението на община Каспичан | 68 800 лв.

ЗОП ПРО ООД | Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки | 64 048 лв.

Про Нюз Добрич ЕООД | Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление | 75 000 лв.

Сдружение на кметовете на кметства в Община Червен бряг | Мобилна правна клиника | 30 000 лв.

Наука с бъдеще

Ивелина Тодорова Иванова-Койчева, Велин Венков Койчев | Разработване на нови методи на лечение в ортодонтията (ортодонтски дъги, изправяне на зъби и ритейнъри)| 15 000 лв.

Зиро Уейв ЕООД | Технология за 100% биоразградима посуда от остатъчен малц | 15 000 лв.

Борис Боянов Киров, Славил Звезделинов Пейков | Микрофлуидна система за експресно определяне на антибиотична резистентност на причинители на уринарни инфекции | 15 000 лв.

Върбан Александров Методиев | AgriSens – автономна станция за ентомологичен мониторинг и прогноза | 5 810 лв.

Таня Павлова Титова-Костуркова | Електронен ‘нос‘ за бързо и нискостойностно окачествяване на хранителни продукти в реално време | 14 970 лв.

Йоана Ушакова, Микаела Красимирова Станчева, Петър Цветанов Нефтелимов | Цвете в епруветка | 14 908 лв.

Бела Йонкова Василева, Бонка Богомилова Лозанска, Мария Методиева Дафева | Графенов оксид - платформа за разработване на модерни антиракови терапии | 15 000 лв.

Експериментално конструкторско бюро „Фотоника” ООД | Планетариум „Андромеда” - усъвършенстване на прототип на компактен планетариум | 15 000 лв.

ОС Имплантс ЕООД | 3D модели на части от човешкото тяло, обогатени с виртуална реалност | 15 000 лв.

Цветелина Илиянова Илиева, Велмира Людмилова Димитрова, Яна Иванова Николова, Славея Косева Костадинова | In-vitro микроразмножаване и калусообразуване на растения от сем. Копривови (Urticaceae) | 14 760 лв.

Станимир Пенчев Пенчев | Създаване на комплексна рентгенова система за ветеринарни цели | 15 000 лв.

Стефан Илиев Каратодоров | Лазерно-индуцирана плазмена спектроскопия с модул за пространствено ограничение и съхранение на проба за последващ анализ | 15 000 лв.

Артезис ООД | Разработване на устройство за отчитане на натоварването на простетиран и здрав крак - самостоятелно и в комбинация с Артезис (обвивки за протези)| 15 000 лв.

Харилаос Анастасиос Ксенодохидис, Богомил Огнянов Андонов, Бела Йонкова Василева | Разработване на фотодинамична терапия на невродегенеративни заболявания чрез повлияване на ензима моноамин оксидаза – А | 15 000 лв.

Емилия Красимирова Николова | Разработване, валидиране и внедряване на молекулярни point-of-care тестове | 15 000 лв.

Цветомир Димитров Ненов | Науката в полза на ефективността - термопомпа с високо КПД | 14 500 лв.

Милко Асенов Пенев, Мартина Николаева Лазарова | Колагенови импланти от човешки колаген| 15 000 лв.

Онлайн учене

Сдружение „Център за творческо обучение“ | Насоки за въвеждане на дистанционно и смесено обучение с устройство за всеки ученик | 39 000 лв.

Фондация „Институт за изследвания в образованието" | Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците | 39 860 лв.

Основно училище „Яне Сандански” - Пловдив | Ко-обучение в онлайн среда | 33 190 лв.

„Ведамо“ ЕАД | Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1 до 12 клас | 37 190 лв.

Фондация „Асоциация Анимус” | „ПАСПОРТ” за социални умения и емоционална интелигентност | 39 952 лв.

„Съюз на математиците в България - Варна” ЕООД | Математика в електронна среда Geogebra Activity | 39 950 лв.

„Програма Бъдеще" ЕООД | Модел на електронно обучение в 5 клас | 39 960 лв.

Сдружение „Коалиция за медийна грамотност“ | Медийна грамотност през дистанционно обучение | 35 320 лв.

Фондация „ТЕМПО" | Въпросите са новите отговори | 39 100 лв.

Средно училище „Св. Климент Охридски“ - Добрич | Заедно в е-бъдещето | 32 509 лв.

Основно училище „Антон Страшимиров“  - с. Бохот| Чети и успявай! | 39 760 лв.

119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ - София | Онлайн / офлайн ефективност | 40 000 лв.

Технократи ООД | Хибриден модел при онлайн учене | 40 000 лв.

Фондация „Институт Науки за глухите хора“ | Онлайн учене при учениците със слухови нарушения: оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения | 39 650 лв.

Средно училище „Емилиян Станев“ – Велико Търново| Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда | 28 950 лв.

Туризъм по Дунав

 Бяла звезда турс ООД | Създаване на каяк-център в с. Беляново | 13 884 лв.

Холборн ЕООД | Откриване и опознаване на р. Дунав около Свищов с каяк | 15 000 лв.

Балкан Про Травел ЕООД  | Пътуване по р. Дунав – Автентични преживявания по течението на времето | 15  000 лв.

Екседо Травъл ЕООД | Разработване и комерсиализиране на две велосипедни обиколки по поречието на р. Дунав | 15 000 лв.

Аспро МГ ЕООД | Тур за наблюдение на птици Danube Birds Adventures | 15 000 лв.

Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан | Дунав – история, природа и приключения | 14 860 лв.

Българска асоциация за селски и екотуризъм | Устройване на туристическа пътека „Крановска Суха река” | 14 700 лв.

Диджитал Сова ЕООД | Мобилно приложение Dunav Ultra - Мрежа от информационни табла и насочваща маркировка | 15 000 лв.

Сдружение „Туристическо дружество Приста" | Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава | 14 884 лв.

Исторически музей – град Оряхово | Ехо от вековете | 14 996 лв.

НЧ „Напредък 1871” - град Никопол | Дунав - хора, природа и традиции | 14 965 лв.

Асоциация на дунавските общини „Дунав“ | „Danube Experience“ – тематични турове и фестивал на сетивата | 15 000 лв.

Фондация „Колективът“ | Създаване на туристическа атракция чрез ангажиране на местната общност | 15 000 лв.

Плато ООД | Велоуикенд ДУНАВ | 14 995 лв.

Дирекция на природен парк „Персина“ | Фестивал на къдроглавия пеликан | 14 980 лв.

К.П.Сейфти ООД | Юнска фиеста по р.Дунав с лодки | 14 182 лв.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: [email protected]; [email protected]


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…